وزارة الإسكان تعلن اسماء الفائزين بمحور الأراضي المتميزة بمدينة السادات
الجمعة، 21 فبراير 2025 03:59 م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
دانا هاني
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسماء الفائزين بمحور الأراضى المتميزة مدينة السادات “حى الريحان”
م | الأسم | المنطقة | رقم القطعة | المساحة |
1 | محمود عبد السميع عبد القادر ابراهيم | حى الريحان - منطقة (2) | 339 | 600 |
2 | محمد ربيع حافط اسماعيل | حى الريحان - منطقة (3) | 1006 | 700 |
3 | هوانم رمضان عبدالحميد محمود | حى الريحان - منطقة (2) | 760 | 600.1 |
4 | ابراهيم المنجى الطنطاوى الغريب | حى الريحان - منطقة (2) | 369 | 600 |
5 | عمرو عاصم ابراهيم عفيفي | حى الريحان - منطقة (4) | 1452 | 700 |
6 | عمرو صبحي محمود ابوالسعود | حى الريحان - منطقة (2) | 657 | 620.3 |
7 | شاديه فهمى رزق جاويش | حى الريحان - منطقة (3) | 1151 | 700 |
8 | محمد عبدالناصر عبدالرحمن فرج | حى الريحان - منطقة (3) | 993 | 700 |
9 | هيثم علي كريم احمد | حى الريحان - منطقة (5) | 1586 | 542 |
10 | اسلام صلاح علي محمد | حى الريحان - منطقة (3) | 1061 | 711.3 |
11 | محمد إبراهيم عبدالرازق ابوالغيط | حى الريحان - منطقة (2) | 848 | 685.1 |
12 | خالد محمد عبدالعظيم خالف | حى الريحان - منطقة (3) | 1024 | 793.8 |
13 | ابرام عياد ابارهيم ابادير | حى الريحان - منطقة(2) | 664 | 600 |
14 | عبدالرحمن عطيه سليمان الجوجرى | حى الريحان - منطقة (3) | 1104 | 700 |
15 | سهام جاد عبد العاطي محمد | حى الريحان - منطقة(6) | 1967 | 691.71 |
16 | ايمان أبوزيد زكى حمد | حى الريحان - منطقة (5) | 1663 | 600 |
17 | عمرو احمد ابراهيم ذكى | حى الريحان - منطقة(3) | 1040 | 700 |
18 | محمد عبد العظيم عبد العظيم خليل | حى الريحان - منطقة (2) | 646 | 600 |
19 | سليمان فرج عبدالسلام سعيد | حى الريحان - منطقة (3) | 914 | 888.45 |
20 | احمد اسماعيل عبدالظاهر ابوالمجد | حى الريحان - منطقة (4) | 1445 | 669.1 |
21 | عبد اللطيف عبد الرؤوف عبداللطيف شاهين | حى الريحان - منطقة (3) | 1124 | 700 |
22 | محمد مصطفي عبدالرحمن بدير | حى الريحان - منطقة (2) | 776 | 632.8 |
23 | رمضان راشد احمد محمود | حى الريحان - منطقة (5) | 1732 | 600 |
24 | شيرين محمد سعد الملاح | حى الريحان - منطقة (5) | 1526 | 768.1 |
25 | كريم طه عبدالسلام الأسمر | حى الريحان - منطقة (5) | 1621 | 600 |
26 | عزت ابراهيم محمود عبده | حى الريحان - منطقة (4) | 1418 | 700 |
27 | فاتن محمد حسني السيد بيضون | حى الريحان - منطقة (3) | 1094 | 761.15 |
28 | معوض حلمي معوض يوسف | حى الريحان - منطقة (5) | 1881 | 620.0401 |
29 | أمينه على محجوب منصور | حى الريحان - منطقة (5) | 1841 | 578.54 |
Short Url
خطوات الحجز الإلكتروني وتفاصيل مشروع جنه مصر بكراسة الشروط
15 أبريل 2025 11:09 ص
اليوم فتح باب الحجز لوحدات المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الأضخم
15 أبريل 2025 10:57 ص
بـ150 ألف جنيه جدية حجز، كل ما تريد معرفته عن مشروع الإسكان المتنوع
15 أبريل 2025 10:23 ص


أكثر الكلمات انتشاراً